| Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.68330 | 1.66020 | 1.70050 | 2025-11-16 |
| CHF | CHF | 1.00 | 2.11578 | 2.10090 | 2.14120 | 2025-11-16 |
| GBP | GBP | 1.00 | 2.21775 | 2.17710 | 2.22490 | 2025-11-16 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.20196 | 1.17260 | 1.22280 | 2025-11-16 |
| NOK | NOK | 10.00 | 1.67537 | 1.64270 | 1.70180 | 2025-11-16 |
| SEK | SEK | 10.00 | 1.78770 | 1.77120 | 1.80220 | 2025-11-16 |
| DKK | DKK | 10.00 | 2.61905 | 2.53880 | 2.62400 | 2025-11-16 |
| JPY | JPY | 100.00 | 1.08917 | 1.06470 | 1.10980 | 2025-11-16 |
| EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-11-16 |
| CZK | CZK | 100.00 | 8.08495 | 7.96670 | 8.17230 | 2025-11-16 |
| TRY | TRY | 100.00 | 3.98375 | 3.84490 | 4.40860 | 2025-11-16 |
| MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03270 | 2025-11-16 |
| PLN | PLN | 10.00 | 4.62590 | 4.46180 | 4.66760 | 2025-11-16 |
| RON | RON | 10.00 | 3.84726 | 3.77020 | 3.88220 | 2025-11-16 |
| RUB | RUB | 100.00 | 2.09427 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-11-16 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).