Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.15370 | 1.14660 | 1.16670 | 2026-06-12 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.92210 | 0.91250 | 0.92960 | 2026-06-12 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86330 | 0.85090 | 0.87500 | 2026-06-12 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.61270 | 1.59160 | 1.64180 | 2026-06-12 |
| NOK | NOK | 1.00 | 10.98950 | 10.97820 | 11.01950 | 2026-06-12 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.99350 | 10.83790 | 11.03240 | 2026-06-12 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47430 | 7.44850 | 7.49880 | 2026-06-12 |
| JPY | JPY | 1.00 | 185.21000 | 183.88000 | 186.90000 | 2026-06-12 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.19200 | 23.88750 | 24.89460 | 2026-06-12 |
| TRY | TRY | 1.00 | 53.24860 | 52.54190 | 54.57140 | 2026-06-12 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.64830 | 61.84250 | 61.88790 | 2026-06-12 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.25180 | 4.23320 | 4.26520 | 2026-06-12 |
| RON | RON | 1.00 | 5.23940 | 5.18270 | 5.29020 | 2026-06-12 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).