Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.88787 | 1.86510 | 1.90540 | 2025-02-09 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.08400 | 2.06000 | 2.10030 | 2025-02-09 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.33705 | 2.30970 | 2.35750 | 2025-02-09 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.31573 | 1.29120 | 1.34140 | 2025-02-09 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.67760 | 1.64590 | 1.70530 | 2025-02-09 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.72761 | 1.71300 | 1.74260 | 2025-02-09 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62190 | 2.54110 | 2.62640 | 2025-02-09 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.23826 | 1.22080 | 1.26590 | 2025-02-09 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-02-09 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.78006 | 7.67110 | 7.87020 | 2025-02-09 |
TRY | TRY | 100.00 | 5.25950 | 5.07710 | 5.81700 | 2025-02-09 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03070 | 0.03290 | 2025-02-09 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.64954 | 4.49820 | 4.70800 | 2025-02-09 |
RON | RON | 10.00 | 3.92997 | 3.85150 | 3.96340 | 2025-02-09 |
RUB | RUB | 100.00 | 1.90296 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-02-09 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).