Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.16640 | 1.16320 | 1.18330 | 2026-01-06 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.92890 | 0.92150 | 0.93560 | 2026-01-06 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86760 | 0.85360 | 0.87770 | 2026-01-06 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.60870 | 1.59970 | 1.62990 | 2026-01-06 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.77950 | 11.73060 | 11.77370 | 2026-01-06 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.78700 | 10.72810 | 10.77040 | 2026-01-06 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.46950 | 7.45160 | 7.49010 | 2026-01-06 |
| JPY | JPY | 1.00 | 182.93000 | 183.49500 | 183.54500 | 2026-01-06 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.19500 | 20.60580 | 20.65300 | 2026-01-06 |
| TRY | TRY | 1.00 | 50.20420 | 50.44970 | 50.64140 | 2026-01-06 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.49700 | 61.33990 | 61.85200 | 2026-01-06 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.21780 | 4.19710 | 4.22910 | 2026-01-06 |
| RON | RON | 1.00 | 5.08750 | 5.07290 | 5.10480 | 2026-01-06 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).