Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.65847 | 1.63700 | 1.67710 | 2025-09-25 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.09314 | 2.07210 | 2.11250 | 2025-09-25 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.24061 | 2.20640 | 2.25410 | 2025-09-25 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.19938 | 1.17180 | 1.22200 | 2025-09-25 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.67566 | 1.63860 | 1.69750 | 2025-09-25 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.77986 | 1.75730 | 1.78800 | 2025-09-25 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62025 | 2.54020 | 2.62550 | 2025-09-25 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.12211 | 1.09830 | 1.14340 | 2025-09-25 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-09-25 |
CZK | CZK | 100.00 | 8.06794 | 7.94530 | 8.15210 | 2025-09-25 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.00480 | 3.87530 | 4.44780 | 2025-09-25 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03270 | 2025-09-25 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.59622 | 4.43380 | 4.63760 | 2025-09-25 |
RON | RON | 10.00 | 3.85218 | 3.77340 | 3.88650 | 2025-09-25 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.09204 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-09-25 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).