Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.18360 | 1.17550 | 1.19950 | 2026-01-28 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.92230 | 0.91640 | 0.92980 | 2026-01-28 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86750 | 0.85720 | 0.87830 | 2026-01-28 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.62300 | 1.60640 | 1.65550 | 2026-01-28 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.60150 | 11.38730 | 11.83460 | 2026-01-28 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.62650 | 10.41230 | 10.81970 | 2026-01-28 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.46780 | 7.32640 | 7.61030 | 2026-01-28 |
| JPY | JPY | 1.00 | 182.52000 | 180.76720 | 186.28280 | 2026-01-28 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.25100 | 23.79090 | 24.68610 | 2026-01-28 |
| TRY | TRY | 1.00 | 51.34020 | 50.26000 | 52.87580 | 2026-01-28 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69870 | 60.31900 | 62.93100 | 2026-01-28 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.20850 | 4.14220 | 4.27080 | 2026-01-28 |
| RON | RON | 1.00 | 5.09650 | 5.02950 | 5.16690 | 2026-01-28 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).