Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.80311 1.78080 1.82100 2024-10-22
CHF CHF 1.00 2.08045 2.06210 2.10250 2024-10-22
GBP GBP 1.00 2.35175 2.31600 2.36380 2024-10-22
CAD CAD 1.00 1.30737 1.27900 1.32910 2024-10-22
NOK NOK 10.00 1.65587 1.61260 1.66970 2024-10-22
SEK SEK 10.00 1.71256 1.69480 1.72440 2024-10-22
DKK DKK 10.00 2.62260 2.54230 2.62760 2024-10-22
JPY JPY 100.00 1.20174 1.18390 1.22900 2024-10-22
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2024-10-22
CZK CZK 100.00 7.75231 7.63460 7.83370 2024-10-22
TRY TRY 100.00 5.25803 5.09290 5.83870 2024-10-22
MKD MKD 1.00 0.03180 0.03070 0.03290 2024-10-22
PLN PLN 10.00 4.53947 4.38740 4.58680 2024-10-22
RON RON 10.00 3.93266 3.85420 3.96670 2024-10-22
RUB RUB 100.00 1.89025 1.20000 3.70000 2024-10-22

**  Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).