Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.71971 | 1.69890 | 1.73920 | 2025-05-01 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.08244 | 2.06750 | 2.10790 | 2025-05-01 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.30152 | 2.26950 | 2.31730 | 2025-05-01 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.24211 | 1.21810 | 1.26830 | 2025-05-01 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.65685 | 1.62120 | 1.67900 | 2025-05-01 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.78419 | 1.76680 | 1.79810 | 2025-05-01 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62049 | 2.54040 | 2.62570 | 2025-05-01 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.20522 | 1.18450 | 1.22970 | 2025-05-01 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-05-01 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.84781 | 7.72610 | 7.92990 | 2025-05-01 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.47396 | 4.31770 | 4.95840 | 2025-05-01 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03070 | 0.03290 | 2025-05-01 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.57954 | 4.42290 | 4.62700 | 2025-05-01 |
RON | RON | 10.00 | 3.92918 | 3.85070 | 3.96270 | 2025-05-01 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.18150 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-05-01 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).