Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.68912 | 1.66390 | 1.70390 | 2025-07-21 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.09785 | 2.07610 | 2.11640 | 2025-07-21 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.26264 | 2.22680 | 2.27450 | 2025-07-21 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.22723 | 1.20050 | 1.25070 | 2025-07-21 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.63428 | 1.60410 | 1.66070 | 2025-07-21 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.72914 | 1.71520 | 1.74500 | 2025-07-21 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62077 | 2.54060 | 2.62590 | 2025-07-21 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.13526 | 1.10930 | 1.15450 | 2025-07-21 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-07-21 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.93794 | 7.81700 | 8.01940 | 2025-07-21 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.19305 | 4.04080 | 4.63070 | 2025-07-21 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03070 | 0.03260 | 2025-07-21 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.59719 | 4.43520 | 4.63910 | 2025-07-21 |
RON | RON | 10.00 | 3.85507 | 3.77640 | 3.88800 | 2025-07-21 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.11949 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-07-21 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).