Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.16490 | 1.14940 | 1.16950 | 2026-03-06 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.90820 | 0.89750 | 0.91470 | 2026-03-06 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.87050 | 0.85840 | 0.88250 | 2026-03-06 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.59100 | 1.55870 | 1.60880 | 2026-03-06 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.23850 | 11.17110 | 11.21490 | 2026-03-06 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.67850 | 10.59110 | 10.78650 | 2026-03-06 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47150 | 7.44610 | 7.49650 | 2026-03-06 |
| JPY | JPY | 1.00 | 183.02000 | 180.75000 | 183.77000 | 2026-03-06 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.36000 | 24.03490 | 25.04560 | 2026-03-06 |
| TRY | TRY | 1.00 | 51.22540 | 50.06400 | 52.16170 | 2026-03-06 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69500 | 61.37860 | 61.42390 | 2026-03-06 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.25880 | 4.26490 | 4.29630 | 2026-03-06 |
| RON | RON | 1.00 | 5.09250 | 5.03820 | 5.14690 | 2026-03-06 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).