Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.82754 | 1.81400 | 1.85480 | 2023-09-24 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.03711 | 2.01220 | 2.04330 | 2023-09-24 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.26029 | 2.22540 | 2.27410 | 2023-09-24 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.36143 | 1.33410 | 1.38470 | 2023-09-24 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.70339 | 1.66580 | 1.72620 | 2023-09-24 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.64628 | 1.63030 | 1.65770 | 2023-09-24 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62429 | 2.50380 | 2.62910 | 2023-09-24 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.23568 | 1.21530 | 1.26070 | 2023-09-24 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2023-09-24 |
CZK | CZK | 100.00 | 8.01964 | 7.89550 | 8.09790 | 2023-09-24 |
TRY | TRY | 100.00 | 6.75965 | 6.36460 | 7.60130 | 2023-09-24 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03171 | 0.03080 | 0.03280 | 2023-09-24 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.21488 | 4.10420 | 4.27820 | 2023-09-24 |
RON | RON | 10.00 | 3.93401 | 3.85580 | 3.96650 | 2023-09-24 |
RUB | RUB | 100.00 | 1.87251 | 1.20000 | 3.70000 | 2023-09-24 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).