Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.67509 | 1.65710 | 1.69720 | 2025-08-30 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.09113 | 2.06930 | 2.10960 | 2025-08-30 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.26448 | 2.23080 | 2.27860 | 2025-08-30 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.21768 | 1.19410 | 1.24430 | 2025-08-30 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.66482 | 1.62840 | 1.68660 | 2025-08-30 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.76623 | 1.75040 | 1.78080 | 2025-08-30 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62007 | 2.54000 | 2.62530 | 2025-08-30 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.14056 | 1.11850 | 1.16360 | 2025-08-30 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-08-30 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.96445 | 7.85240 | 8.05670 | 2025-08-30 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.08140 | 3.95220 | 4.53420 | 2025-08-30 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03070 | 0.03260 | 2025-08-30 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.58921 | 4.42730 | 4.63080 | 2025-08-30 |
RON | RON | 10.00 | 3.85895 | 3.77750 | 3.89070 | 2025-08-30 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.05982 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-08-30 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).