Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.17970 | 1.16510 | 1.18520 | 2026-04-20 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.92310 | 0.91160 | 0.92870 | 2026-04-20 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.87168 | 0.85890 | 0.88300 | 2026-04-20 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.61290 | 1.58490 | 1.63510 | 2026-04-20 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.01700 | 11.01850 | 11.06070 | 2026-04-20 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.80300 | 10.69940 | 10.89420 | 2026-04-20 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47340 | 7.44790 | 7.49840 | 2026-04-20 |
| JPY | JPY | 1.00 | 187.72000 | 185.31000 | 188.33000 | 2026-04-20 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.31700 | 23.66240 | 24.67100 | 2026-04-20 |
| TRY | TRY | 1.00 | 52.92720 | 51.75960 | 53.82740 | 2026-04-20 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69500 | 61.09540 | 61.65980 | 2026-04-20 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.23280 | 4.21840 | 4.25110 | 2026-04-20 |
| RON | RON | 1.00 | 5.09890 | 5.04150 | 5.14920 | 2026-04-20 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).