Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.11810 | 1.10530 | 1.12930 | 2026-10-13 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.93120 | 0.92250 | 0.93960 | 2026-10-13 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.84478 | 0.83310 | 0.85720 | 2026-10-13 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.59460 | 1.56920 | 1.61930 | 2026-10-13 |
| NOK | NOK | 1.00 | 10.69550 | 10.67220 | 10.71350 | 2026-10-13 |
| SEK | SEK | 1.00 | 11.19650 | 11.10210 | 11.29580 | 2026-10-13 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47480 | 7.44990 | 7.50020 | 2026-10-13 |
| JPY | JPY | 1.00 | 177.33000 | 175.42000 | 178.44000 | 2026-10-13 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.39100 | 24.81390 | 25.82130 | 2026-10-13 |
| TRY | TRY | 1.00 | 55.16350 | 54.18660 | 56.21030 | 2026-10-13 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69130 | 61.23000 | 61.96750 | 2026-10-13 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.38500 | 4.31990 | 4.45120 | 2026-10-13 |
| RON | RON | 1.00 | 5.33700 | 5.28080 | 5.39110 | 2026-10-13 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).