Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.15610 | 1.14600 | 1.16610 | 2026-03-10 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.90450 | 0.89160 | 0.90870 | 2026-03-10 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86693 | 0.85430 | 0.87830 | 2026-03-10 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.57820 | 1.53990 | 1.59010 | 2026-03-10 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.17250 | 11.13990 | 11.18180 | 2026-03-10 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.69300 | 10.59110 | 10.78510 | 2026-03-10 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47080 | 7.44570 | 7.49600 | 2026-03-10 |
| JPY | JPY | 1.00 | 182.57000 | 181.69000 | 184.71000 | 2026-03-10 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.41900 | 24.11510 | 25.12500 | 2026-03-10 |
| TRY | TRY | 1.00 | 50.95390 | 50.01010 | 52.03070 | 2026-03-10 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69500 | 61.43060 | 61.83480 | 2026-03-10 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.28750 | 4.26390 | 4.29540 | 2026-03-10 |
| RON | RON | 1.00 | 5.09510 | 5.04600 | 5.15030 | 2026-03-10 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).