Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.17700 | 1.16340 | 1.18350 | 2026-05-10 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.91570 | 0.90670 | 0.92380 | 2026-05-10 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86410 | 0.85280 | 0.87690 | 2026-05-10 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.60400 | 1.57730 | 1.62750 | 2026-05-10 |
| NOK | NOK | 1.00 | 10.86750 | 10.89800 | 10.94030 | 2026-05-10 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.82500 | 10.78690 | 10.98170 | 2026-05-10 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47260 | 7.44730 | 7.49760 | 2026-05-10 |
| JPY | JPY | 1.00 | 184.07000 | 182.58000 | 185.59000 | 2026-05-10 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.30600 | 23.71010 | 24.71800 | 2026-05-10 |
| TRY | TRY | 1.00 | 53.23860 | 52.23590 | 54.26050 | 2026-05-10 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69500 | 61.44860 | 61.49380 | 2026-05-10 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.22700 | 4.21300 | 4.24510 | 2026-05-10 |
| RON | RON | 1.00 | 5.26460 | 5.20860 | 5.31550 | 2026-05-10 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).