Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.68070 1.66140 1.70160 2025-12-10
CHF CHF 1.00 2.08400 2.06600 2.10620 2025-12-10
GBP GBP 1.00 2.23907 2.20540 2.25320 2025-12-10
CAD CAD 1.00 1.21375 1.18900 1.23920 2025-12-10
NOK NOK 10.00 1.65966 1.62150 1.67920 2025-12-10
SEK SEK 10.00 1.79409 1.77850 1.80960 2025-12-10
DKK DKK 10.00 2.61863 2.53870 2.62400 2025-12-10
JPY JPY 100.00 1.07487 1.05020 1.09530 2025-12-10
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2025-12-10
CZK CZK 100.00 8.05631 7.94140 8.14700 2025-12-10
TRY TRY 100.00 3.94687 3.82240 4.39210 2025-12-10
MKD MKD 1.00 0.03180 0.03070 0.03290 2025-12-10
PLN PLN 10.00 4.62338 4.46700 4.67300 2025-12-10
RON RON 10.00 3.84272 3.76450 3.87630 2025-12-10
RUB RUB 100.00 2.15428 1.20000 3.70000 2025-12-10

**  Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).