Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.74862 | 1.72420 | 1.76430 | 2025-05-19 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.08577 | 2.07170 | 2.11210 | 2025-05-19 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.32174 | 2.29200 | 2.33980 | 2025-05-19 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.25013 | 1.22610 | 1.27640 | 2025-05-19 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.67882 | 1.64420 | 1.70380 | 2025-05-19 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.79640 | 1.78100 | 1.81260 | 2025-05-19 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62172 | 2.54140 | 2.62670 | 2025-05-19 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.19769 | 1.17890 | 1.22410 | 2025-05-19 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-05-19 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.84781 | 7.72460 | 7.92550 | 2025-05-19 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.51914 | 4.35630 | 4.99240 | 2025-05-19 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03270 | 2025-05-19 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.61031 | 4.44550 | 4.65120 | 2025-05-19 |
RON | RON | 10.00 | 3.83113 | 3.75330 | 3.86320 | 2025-05-19 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.09914 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-05-19 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).