Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.14760 | 1.13920 | 1.16230 | 2026-08-02 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.93240 | 0.92100 | 0.93740 | 2026-08-02 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.85715 | 0.84550 | 0.86650 | 2026-08-02 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.61190 | 1.58890 | 1.63750 | 2026-08-02 |
| NOK | NOK | 1.00 | 10.97580 | 10.77440 | 11.19590 | 2026-08-02 |
| SEK | SEK | 1.00 | 11.00980 | 10.78270 | 11.20250 | 2026-08-02 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47490 | 7.33300 | 7.61730 | 2026-08-02 |
| JPY | JPY | 1.00 | 186.99000 | 182.11670 | 187.67340 | 2026-08-02 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.16700 | 23.78500 | 24.66500 | 2026-08-02 |
| TRY | TRY | 1.00 | 54.41070 | 53.34690 | 56.11550 | 2026-08-02 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.49400 | 60.22100 | 62.82900 | 2026-08-02 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.30780 | 4.24190 | 4.37190 | 2026-08-02 |
| RON | RON | 1.00 | 5.24340 | 5.17390 | 5.31630 | 2026-08-02 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).