Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.67983 1.65840 1.69860 2025-08-10
CHF CHF 1.00 2.07780 2.05960 2.09990 2025-08-10
GBP GBP 1.00 2.25508 2.22180 2.26960 2025-08-10
CAD CAD 1.00 1.22232 1.19600 1.24620 2025-08-10
NOK NOK 10.00 1.64490 1.60530 1.66180 2025-08-10
SEK SEK 10.00 1.74713 1.73580 1.76620 2025-08-10
DKK DKK 10.00 2.62025 2.54050 2.62580 2025-08-10
JPY JPY 100.00 1.13976 1.11740 1.16250 2025-08-10
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2025-08-10
CZK CZK 100.00 7.97549 7.87550 8.08170 2025-08-10
TRY TRY 100.00 4.13329 3.99380 4.58140 2025-08-10
MKD MKD 1.00 0.03180 0.03080 0.03270 2025-08-10
PLN PLN 10.00 4.59190 4.43750 4.64410 2025-08-10
RON RON 10.00 3.85522 3.77780 3.89100 2025-08-10
RUB RUB 100.00 2.05982 1.20000 3.70000 2025-08-10

**  Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).