Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.12980 | 1.11310 | 1.13720 | 2026-10-04 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.94370 | 0.92480 | 0.94190 | 2026-10-04 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.85373 | 0.83970 | 0.86380 | 2026-10-04 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.60950 | 1.57410 | 1.62420 | 2026-10-04 |
| NOK | NOK | 1.00 | 10.87500 | 10.80030 | 10.84210 | 2026-10-04 |
| SEK | SEK | 1.00 | 11.33100 | 11.18410 | 11.37830 | 2026-10-04 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47580 | 7.45020 | 7.50050 | 2026-10-04 |
| JPY | JPY | 1.00 | 178.49000 | 176.07000 | 179.08000 | 2026-10-04 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.45900 | 24.73400 | 25.74170 | 2026-10-04 |
| TRY | TRY | 1.00 | 55.39930 | 54.31960 | 56.34780 | 2026-10-04 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.66630 | 61.42600 | 61.47140 | 2026-10-04 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.37350 | 4.30860 | 4.44060 | 2026-10-04 |
| RON | RON | 1.00 | 5.28300 | 5.28840 | 5.39610 | 2026-10-04 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).