Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.18550 | 1.17440 | 1.19450 | 2026-02-18 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.91290 | 0.90230 | 0.91940 | 2026-02-18 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86900 | 0.85800 | 0.88210 | 2026-02-18 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.61550 | 1.59030 | 1.64050 | 2026-02-18 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.26650 | 11.24600 | 11.28940 | 2026-02-18 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.62050 | 10.51140 | 10.70640 | 2026-02-18 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47070 | 7.44500 | 7.49550 | 2026-02-18 |
| JPY | JPY | 1.00 | 181.79000 | 179.54000 | 182.56000 | 2026-02-18 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.25900 | 23.47470 | 24.48930 | 2026-02-18 |
| TRY | TRY | 1.00 | 51.81670 | 50.69920 | 52.94760 | 2026-02-18 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69500 | 61.42860 | 61.87590 | 2026-02-18 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.21050 | 4.20010 | 4.23200 | 2026-02-18 |
| RON | RON | 1.00 | 5.09540 | 5.04270 | 5.15050 | 2026-02-18 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).