Минимални месечни вноски по карта Фаворит
Размер на кредитния лимит в лева (EUR) | Минимална месечна вноска в лева (EUR) | Размер на кредитния лимит в EUR/USD | Минимална месечна вноска в EUR/USD |
---|---|---|---|
500 - 1000 (255.65-511.29) | 30 (15.34) | 250 - 500 | 15 |
1001 - 2000 (511.80-1022.58) | 50 (25.56) | 501 - 1000 | 25 |
2001 - 5000 (1023.09-2556.46) | 100 (51.13) | 1001 - 2500 | 50 |
5001 - 11000 (2556.97-5624.21) | 200 (102.26) | 2501 - 5500 | 100 |
11001 - 20000 (5624.72-10225.84) | 500 (255.65) | 5501 - 10000 | 250 |
*Стойностите в EUR, представени в скоби, са посочени единствено за целите на двойното обозначаване по смисъла на Закона за въвеждане на еврото в Република България и са изчислени по официалния валутен курс 1.95583 EUR/BGN и правилата на закръгляване.