Лимити за плащанията с дебитни карти
Транзакционни лимити за дебитни карти, издадени в евро или щатски долари, считано от 01.01.2026 г.
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС | Общо |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR/USD | EUR/USD | |
Debit Mastercard / Visa Debit | |||
| В България - макс. на трансакция | 1,500 | 1,000 | |
| В България - 24 часов лимит | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| В България - 7 дневен лимит | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
| Извън България - макс. на трансакция | 1,500 | 1,000 | |
| Извън България - 24 часов лимит | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
| Извън България 7 дневен лимит | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
| Брой трансакции за 24 часа | 30 | ||
| Брой трансакции за 7 дни | 50 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС | Общо |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR/USD | EUR/USD | |
World Debit Mastercard / Visa Debit Infinite | |||
| В България - макс. на трансакция | 7,000 | 3,000 | |
| В България - 24 часов лимит | 7,000 | 3,000 | 8,000 |
| В България - 7 дневен лимит | 10,000 | 8,000 | |
| Извън България - макс. на трансакция | 7,000 | 3,000 | |
| Извън България - 24 часов лимит | 7,000 | 5,000 | 8,000 |
| Извън България 7 дневен лимит | 10,000 | 8,000 | 10,000 |
| Брой трансакции за 24 часа | 30 | ||
| Брой трансакции за 7 дни | 50 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС |
|---|---|---|
| EUR/USD | EUR/USD | |
дебитни карти за деца - Fun - за деца от 10 до 14 години | ||
| В България - макс. на трансакция | не се разрешава | 25 |
| В България - 24 часов лимит | не се разрешава | 25 |
| В България - 7 дневен лимит | не се разрешава | 50 |
| Извън България - макс. на трансакция | не се разрешава | 25 |
| Извън България - 24 часов лимит | не се разрешава | 25 |
| Извън България 7 дневен лимит | не се разрешава | 50 |
| Брой трансакции за 24 часа | 10 | |
| Брой трансакции за 7 дни | 20 | |
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | |
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС | Общо |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | EUR/USD | EUR/USD | |
дебитни карти за деца - COOL - за деца от 14 до 18 години | |||
| В България - макс. на трансакция | 150 | 50 | |
| В България - 24 часов лимит | 150 | 50 | 200 |
| В България - 7 дневен лимит | 150 | 150 | 300 |
| Извън България - макс. на трансакция | 150 | 50 | |
| Извън България - 24 часов лимит | 150 | 100 | 250 |
| Извън България 7 дневен лимит | 150 | 150 | 300 |
| Брой трансакции за 24 часа | 10 | ||
| Брой трансакции за 7 дни | 20 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||
Транзакционни лимити за дебитни карти, издадени в лева, преди 31.12.2025 г.
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС | Общо |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
Debit Mastercard / Visa Debit | |||
| В България - макс. на трансакция | 1,533.88 | 1,022.58 | |
| В България - 24 часов лимит | 2,045.17 | 2,045.17 | 2,045.17 |
| В България - 7 дневен лимит | 3,067.75 | 2,045.17 | 3,067.75 |
| Извън България - макс. на трансакция | 1,533.88 | 1,022.58 | |
| Извън България - 24 часов лимит | 2,045.17 | 2,045.17 | 3,067.75 |
| Извън България 7 дневен лимит | 3,067.75 | 2,045.17 | 3,067.75 |
| Брой трансакции за 24 часа | 30 | ||
| Брой трансакции за 7 дни | 50 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС | Общо |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
World Debit Mastercard / Visa Debit Infinite | |||
| В България - макс. на трансакция | 7,158.09 | 3,067.75 | |
| В България - 24 часов лимит | 7,158.09 | 3,067.75 | 8,180.67 |
| В България - 7 дневен лимит | 10,225.84 | 8,180.67 | 10,225.84 |
| Извън България - макс. на трансакция | 7,158.09 | 3,067.75 | |
| Извън България - 24 часов лимит | 7,158.09 | 5,112.92 | 8,180.67 |
| Извън България 7 дневен лимит | 10,225.84 | 8,180.67 | 10,225.84 |
| Брой трансакции за 24 часа | 30 | ||
| Брой трансакции за 7 дни | 50 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
дебитни карти за деца - Fun - за деца от 10 до 14 години | ||
| В България - макс. на трансакция | не се разрешава | 25.56 |
| В България - 24 часов лимит | не се разрешава | 25.56 |
| В България - 7 дневен лимит | не се разрешава | 2,045.17 |
| Извън България - макс. на трансакция | не се разрешава | 51.13 |
| Извън България - 24 часов лимит | не се разрешава | 25.56 |
| Извън България 7 дневен лимит | не се разрешава | 51.13 |
| Брой трансакции за 24 часа | 10 | |
| Брой трансакции за 7 дни | 20 | |
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | |
.
.
| Картов продукт | Заплащане на стоки и услуги при търговци | Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС | Общо |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
дебитни карти за деца - COOL - за деца от 14 до 18 години | |||
| В България - макс. на трансакция | 153.39 | 51.13 | |
| В България - 24 часов лимит | 153.39 | 51.13 | 204.52 |
| В България - 7 дневен лимит | 153.39 | 153.39 | 306.78 |
| Извън България - макс. на трансакция | 153.39 | 51.13 | |
| Извън България - 24 часов лимит | 153.39 | 102.26 | 255.65 |
| Извън България 7 дневен лимит | 153.39 | 153.39 | 306.78 |
| Брой трансакции за 24 часа | 10 | ||
| Брой трансакции за 7 дни | 20 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||