Tariff and limits for credit card for the payment of utility bills
| Издаване на кредитна карта | Стандартна / Класик | Бизнес | Златна |
|---|---|---|---|
| Издаване и подновяване на основна или допълнителна карта Карти КЛАСИКА Карти ЕМОЦИЯ (такса за избор на дизайн) | Безплатно 5 лева | Безплатно не се предлага | Безплатно не се предлага |
| Експресно издаване на карта до 5 работни дни | EUR 50 | EUR 50 | EUR 50 |
| Подновяване на карта с неизтекъл срок на валидност | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 |
| Размер на минимален неснижаем остатък при Гарантирана карта | BGN 100 EUR 50 USD 50 | BGN 600 EUR 300 USD 300 | BGN 600 EUR 300 USD 300 |
| Транзакции с международни кредитни карти | |
|---|---|
| Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина | безплатно |
| Теглене на пари в брой от АТМ на ЦКБ АД | EUR 1.5 |
| Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в България в лева | EUR 2.5+ 1% от сумата |
| Теглене на пари в брой от АТМ в страните от ЕС в местна валута | EUR 2.5+ 1% от сумата |
| Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина в страните извън ЕС в местна валута | EUR 4 + 1.5%, min. EUR 6 |
| Авансово плащане на пари в брой в банков клон на други банки в България и в чужбина | EUR 4 + 1,5%, min. EUR 10 |
| Авансово плащане в брой в клон на ЦКБ АД за картодържатели на банката | EUR 2.5+ 1% от сумата |
| Парични преводи с карта от АТМ и в интернет към сметка в ЦКБ АД | EUR 1+ 1% от сумата |
| Парични преводи с карта от АТМ и в интернет към сметка в друга банка в България | EUR 2+ 1% от сумата |
| Получаване на суми по кредитни карти /не се отнася за банкови преводи/ | 2% |
Забележка:
Паричните преводи с карта от АТМ и в Интернет се третират като преводи на пари в брой и включват:
- стандартни парични преводи с карта;
- захранване на микросметки и други виртуални сметки;
- парични преводи чрез услуга Mobi-B (Mobb);
- захранване на банкови карти и др.
| Допълнителни операции с международни кредитни карти | |
|---|---|
| Промяна на транзакционни лимити на карта | EUR 10 |
| Получаване на месечно извлечение за извършени транзакции в ЦКБ | безплатно |
| Получаване на месечно извлечение от картодържателя на заявен в искането адрес | 2 лева / бр. |
| Такса за блокиране и деблокиране на карта | EUR 5 |
| Такса за генериране на нов ПИН код | EUR 5 |
| Такса за надвишен кредитен лимит | EUR 10 |
| Такса за необоснована рекламация на транзакция | EUR 20 |
| Такса за отказана авторизация по транзакция | EUR 0,20 |
| Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в България | BGN 0.50 |
| Справка за наличност през системата на ePay.bg | BGN 0.50 |
| Справка за наличност и последни 5 транзакции през Mobb | BGN 0.03 |
| Справка за наличност по карта Visa от банкомат в чужбина/не се отнася за банкови преводи/ | 2 лева |
| Такси за поддръжка на кредитни карти | |
|---|---|
| Годишна такса за поддръжка на кредитни карти /Не се прилага за Гарантирани карти/ | |
| Mastercard Standard и Visa Classic | 40 BGN |
| Mastercard и Visa Business | 50 BGN |
| Mastercard и Visa Gold | 90 BGN |
| Visa Platinum | 120 BGN |
| Месечна такса за поддръжка на карта CCB-Bulgaria Air, тип Гарантирана | |
| Visa Classic | 40 BGN |
| Visa Gold | EUR 3 |