Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.82481 1.80460 1.84490 2024-05-03
CHF CHF 1.00 1.99840 1.97070 2.01100 2024-05-03
GBP GBP 1.00 2.28811 2.25440 2.30220 2024-05-03
CAD CAD 1.00 1.33304 1.30460 1.35480 2024-05-03
NOK NOK 10.00 1.65538 1.62030 1.67800 2024-05-03
SEK SEK 10.00 1.66411 1.65820 1.68680 2024-05-03
DKK DKK 10.00 2.62235 2.54220 2.62740 2024-05-03
JPY JPY 100.00 1.16232 1.14850 1.19370 2024-05-03
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2024-05-03
CZK CZK 100.00 7.77975 7.68020 7.88060 2024-05-03
TRY TRY 100.00 5.63567 5.45860 6.27030 2024-05-03
MKD MKD 1.00 0.03171 0.03070 0.03310 2024-05-03
PLN PLN 10.00 4.52969 4.37110 4.56930 2024-05-03
RON RON 10.00 3.93061 3.84880 3.96480 2024-05-03
RUB RUB 100.00 1.99520 1.20000 3.70000 2024-05-03

**  Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).