Обхват на застраховката
| Покрития в щатски долари | MasterCard / Visa карта | ||
| Стандартна Класик | Бизнес | Златна | |
| 1. Смърт от Злополука - Публично превозно средство | 10 000 | 15 000 | 30 000 |
| 2. Смърт от Злополука- Други причини | 10 000 | 15 000 | 30 000 |
| 3. Трайна пълна нетрудоспособност от Злополука |
10 000 | 15 000 | 30 000 |
| 4. Спешни медицински разноски вследствие злополука | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| франшиз | 50 | 50 | 50 |
| 5. Спешни медицински разноски вследствие Заболяване | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| франшиз | 50 | 50 | 50 |
| 6. Спешно зъболечение | 500 | 500 | 500 |
| 7. Лична отговорност | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| 8. Загуба на багаж Лимит на отговорност за една вещ
|
200 20 |
300 30 |
500 50 |
| 9. Кражба на багаж | 200 | 200 | 200 |
| 10. Забавяне на багаж /забава повече от 6 часа при достигане на дестинацията/ | 50 | 75 | 100 |
| 11. Медицинско транспортиране | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
| 12. Репатриране на тялото | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| 13. Спешно пътуване на член на семейството | 500 | 500 | 500 |
| 14. Спешно репатриране на дете | 500 | 500 | 500 |
| 15. Гаранция за освобождаване, вследствие автомобилна катастрофа | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
16. Юридическа помощ вследствие автомобилна катастрофа |
2 500 | 2 500 | 2 500 |
17. Юридическа помощ - други причини |
1 000 | 1 000 | 1 000 |
18. Разходи, свързани с престой под задължителна карантина |
500 | 500 | 500 |
19. Разходи за медицинска помощ при отвличане |
500 | 500 | 500 |
20.Помощ при загуба или кражба на документи |
200 | 200 | 200 |
21. Отменяне на пътуването |
200 | 200 | 200 |
Покритието е в сила за неограничен брой пътувания в рамките на срока на валидност на кредитната карта. За всяко отделно пътуване максималният срок на покритието е 90 дни, считано от датата на влизането му в сила за съответното пътуване.

